специализированный сервисный центр
Профессиональное оборудование, квалифицированный персонал
Большой выбор запчастей
Всегда в наличии на складе компании
90 дневная гарантия
Замененные запчасти и выполненные работы
ВИД ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ РАБОТ | КОПИЯ, ГРН. | ОРИГИНАЛ, ГРН. |
---|---|---|
Диагностика HTC One A9 | 100 | 100 |
Замена дисплея c сенсорным стеклом | 3750 | Уточняйте |
Замена сенсорного стекла* | 1600 | Уточняйте |
Замена корпуса (задней панели) | 1700 | Уточняйте |
Замена аккумулятора HTC One A9 | 850 | Уточняйте |
Замена шлейфа кнопки Power (включения) | 650 | Уточняйте |
Замена кнопки управления громкостью | 650 | Уточняйте |
Замена микрофона HTC One A9 | 700 | Уточняйте |
Замена голосового динамика | 650 | Уточняйте |
Замена полифонического динамика | 650 | Уточняйте |
Замена разъема microUSB HTC One A9 | 450 | Уточняйте |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 750 | Уточняйте |
Замена шлейфа аудио разъема | 650 | Уточняйте |
Замена задней (основной) камеры | 1300 | Уточняйте |
Замена защитного стекла основной камеры* | 450 | Уточняйте |
Замена фронтальной камеры | 700 | Уточняйте |
Замена вибромотора HTC One A9 | 650 | Уточняйте |
Замена датчика приближения и освещенности | 600 | Уточняйте |
Механический ремонт без применения паяльной станции | от 450 | от 450 |
Восстановление материнской платы | от 800 | от 800 |
Чистка - профилактика после попадания влаги | 450 | 450 |
Восстановление телефона после попадания влаги | от 800 | от 800 |
Окончательные цены могут отличаться от указанных. Просим уточнять у менеджера
Вид предоставляемых работ | Цена, грн. |
---|---|
Диагностика HTC One A9 | 100 |
Вызов курьера на дом или офис | 60 |
Диагностика с подготовкой акта дефектации (без ремонта) | 150 |
Смена программного обеспечения | 250 |
Сохранение данных HTC One A9 | 150 |
Адаптация сим-карты (Mini, Micro, Nano Sim) | 25 |
Окончательные цены могут отличаться от указанных. Просим уточнять у менеджера